|
Dettagli:
|
| Materiale: | Zama | Installazione: | Bolt e dado |
|---|---|---|---|
| colore: | Bronzo antico | Dimensioni: | 17.5*17cm |
| L'altro colore: | Oro, argento, rame antico (bronzo di rosso) | Distanza centrale: | 14 cm |
| Evidenziare: | Maniglia del cofanetto,Montaggio della bara |
||
Dimensione 17.5*7cm di de ataude della maniglia dello zamak dell'hardware del cofanetto del bronzo dell'oggetto d'antiquariato H043
Informazioni principali:
Nome di prodotto: MANIGLIA DELLA BARA DI ZAMAK
Modello: H043
Marca: B&R
Applicazione: Bara europea di stile
Origine: La Cina
Produttore: Sumer (Pechino) Co. commerciale internazionale, srl
Dettaglio del prodotto:
Dimensione: 17.5*7 cm
Materiale: Zamak (in lega di zinco)
Colore: Oro, argento o bronzo (facoltativi)
Allegato sulla bara dal bullone
Distanza centrale: 14cm
MOQ: 1000 pc
Imballaggio: Cartone
Caratteristica principale:
Impegnato professionale nel campo funereo in 10 anni;
Prodotti su misura accettabili;
Buona qualità e prezzo competitivo;
Più informazioni:
Zamak
Cristiani (autodescritti) dalla regione
(Pew Research Center, 2011)
|
Regione |
Cristiani |
% del cristiano |
|---|---|---|
| Europa | 558.260.000 | 75,2 |
| America-caraibico latino | 531.280.000 | 90,0 |
| Africa Subsahariana | 517.340.000 | 62,9 |
| Asia Pacific | 286.950.000 | 7,1 |
| Nord America | 266.630.000 | 77,4 |
| Est-Nord medio Africa | 12.710.000 | 3,7 |
| Mondo | 2.173.180.000 | 31,5 |
| Proprietà generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome, simbolo | zinco, Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronuncia | /ˈzɪŋk/ zingk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto | argento-grigio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinco nella tavola periodica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero atomico (z) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo, blocco | gruppo 12, d-blocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | periodo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria dell'elemento | metallo di transizione, alternativamente considerato un metallo di post-transizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico standard (±) (Ar) | 65.38(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurazione dell'elettrone | [L'AR] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elettroni per coperture | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietà fisiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di fusione | 692,68 K (419,53 °C, °F) 787,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di ebollizione | K 1180 (907 °C, °F) 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densità vicino a r.t. | 7,14 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quando liquido, a m.p. | 6,57 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calore di fusione | 7,32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calore di vaporizzazione | 115 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità termica molare | 25,470 J (mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietà atomiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stati di ossidazione | -2, 0, +1, +2 (ossido anamphoteric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elettronegatività | Scala di Pauling: 1,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie di ionizzazione | primo: 906,4 kJ/mol secondo: 1733,3 kJ/mol terzo: 3833 kJ/mol (più) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio atomico | empirico: 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio covalente | 122±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di Van der Waals | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema cristallino | (hcp) confezionato fine esagonale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità della barretta del soundthin | 3850 m/s (a r.t.) (rotolato) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espansione termica | 30,2 µm/(m. ·K) (a °C) 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conducibilità termica | 116 con (m. ·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistività elettrica | nΩ 59,0·m. (a °C) 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinazione magnetica | diamagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suscettibilità magnetica (χmol) | −11.4·10−6 cm3 /mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo di Young | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo del taglio | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo in serie | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di Poisson | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durezza di Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durezza Brinell | 327-412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoperta | Esperti di metallurgia indiani (prima di 1000 BCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo isolamento | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconosciuto come metallo unico vicino | Rasaratna Samuccaya (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La maggior parte dei isotopi stabili di zinco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destino ambientale di zinco
Lo zinco liberato all'ambiente segue un ciclo (figura 1) in cui lo zinco dalle masse minerali minerali è convertito con i processi di raffinazione e dell'estrazione dal suo stato minerale (principalmente minerale metallifero della blenda, solfuro dello zinco) in stato metallico. [5] la maggior parte di questo metallo avranno un servizio lungo nelle applicazioni stabili del metallo e saranno recuperati e riciclati alla conclusione di vita. Lo zinco metallico che è esposto all'atmosfera può essere conforme a corrosione che provocherà un ad emissione lenta delle piccole quantità di zinco nell'ambiente.
Il metallo dello zinco inoltre è trasformato nei composti dello zinco (per esempio ossido di zinco, cloruro di zinco, fosfato dello zinco) che sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni. Questi usi possono anche provocare i piccoli rilasci di diffusione.
Durante la fase di uso e di produzione di zinco, i composti dello zinco con la solubilità variante possono essere formati ed essere scaricati nell'ambiente. Oltre a queste emissioni relative ad attività umana, un flusso naturale di zinco ciclerà sempre attraverso l'ambiente dovuto i processi naturali di alterazione causata dagli agenti atmosferici e di erosione. Tutti questi processi mobilitano vari composti dello zinco nell'ambiente.
Più immagine:
![]()
Colore del bronzo dell'oggetto d'antiquariato della maniglia della bara del metallo H043
![]()
Maniglia della bara H043 indietro
Persona di contatto: Ms. Helen Ren
Telefono: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945